Podrobne informacije:
BariNutrics ® NutriTotal je nizkokalorični prašek na osnovi izolata sirotkinih beljakovin, dopolnjen s 23. bistvenimi vitamini in minerali . 1 porcija v prahu vsebuje priporočeni dnevni vnos vitaminov in mineralov ter 50% priporočenega vnosa beljakovin (tj. 30 gramov). BariNutrics ® NutriTotal lahko jemljete tako pred posegom kot takoj po bariatrični operaciji za prvih 14 dni, da zapolnite pomanjkanje vitaminov, mineralov in beljakovin.
- Brez glutena
- Primerno med nosečnostjo
- Primerno med dojenjem
1 porcijo (= 3 zajemalke) raztopite v 300 ml vode ali v posnetem mleku.
Hranila | Sestavine (priporočeno dnevno porcija) | % PDV* | Na 100 gramov |
---|---|---|---|
kcal | 161 | 313 | |
kJ | 676 | 1.313 | |
lipidi | 0,31 g | 0,6 g | |
Nasičene maščobne kisline | 0,10 g | 0,20 g | |
ogljikovi hidrati | 8,12 g | 15,8 g | |
sladkorji | 3,26 g | 6,3 g | |
vlakna | 2,78 g | 5,4 g | |
beljakovine | 30 g | 58,3 g | |
soli | 0,3 g | 0,6 g | |
Vitamin A | 800 μg | 100 | 1553 µg |
Vitamin B1 | 4,2 mg | 382 | 8,2 mg |
Vitamin B2 | 2,8 mg | 200 | 5,4 mg |
Vitamin B3 | 32 mg | 200 | 62 mg |
Vitamin B5 | 12 mg | 200 | 23 mg |
Vitamin B6 | 2,8 mg | 200 | 5,2 mg |
Vitamin B12 | 500 μg | 20.000 | 971 µg |
Vitamin C. | 160 mg | 200 | 311 mg |
Vitamin D | 50 μg | 1.000 | 97 µg |
Vitamin E | 24 mg | 200 | 47 mg |
Vitamin K | 135 μg | 180 | 262 µg |
Folati (Metafolin®) | 400 μg | 200 | 777 µg |
biotin | 100 μg | 200 | 194 µg |
železo | 14 mg | 100 | 27 mg |
kalcij | 1000 mg | 125 | 1942 µg |
krom | 80 μg | 200 | 155 µg |
baker | 1000 μg | 100 | 1942 µg |
joda | 150 μg | 100 | 291 µg |
mangan | 1 mg | 50 | 1,9 mg |
magnezij | 60 mg | 16 | 117 mg |
molibden | 100 μg | 200 | 194 µg |
selen | 100 μg | 182 | 194 µg |
cink | 10 mg | 100 | 19 mg |
Choline bitartrate | 5 mg | 9,7 mg | |
inozitol | 5 mg | 9,7 mg | |
Psyllium fiber (Plantago ovata) |
3000 mg |
*PDV = priporočen dnevni vnos EFSA (Evropske agencije za varno hrano)
Metafolin® je registrirana blagovna znamka podjetja Merck KGaA, Darmstadt / Nemčija
Aminokisline | Sestavine (Količina v mg na porcijo) |
Količina v mg na 100 gramov |
---|---|---|
L-alanina | 1.410 | 2.738 |
L-asparaginska kislina | 3420 | 6641 |
L-arginin | 630 | 1.223 |
L-cistein | 780 | 1.515 |
L-fenilalanin | 900 | 1.748 |
L-glutaminska kislina | 5250 | 10.194 |
L-glicin | 540 | 1.049 |
L-histidin | 510 | 990 |
L-izolevcin | 2.040 | 3961 |
L-levcin | 3210 | 6233 |
L-lizina | 3120 | 6.058 |
L-metionin | 690 | 1.340 |
L-prolina | 1.770 | 3.437 |
L-serin | 1.320 | 2.563 |
L-treonin | 2.100 | 4.078 |
L-triptofan | 630 | 1.223 |
L-tirozin | 900 | 1.478 |
L-valin | 1.620 | 3146 |