Opis
antioksidanti tablete
Sestavine (na tableto) | Oblika/sestavine | Količina (na tableto) | % PDV* |
---|---|---|---|
Vitamin C | 333,3 mg | 417% | |
Magnesium ascorbate | |||
Calcium ascorbate | |||
Potassium ascorbate | |||
Zinc ascorbate | |||
Quercetin | 100 mg | ||
N-acetyl-L-cysteine | 50 mg | ||
Resveratrol | 5 mg | ||
Alpha lipoic acid | Sodium alpha lipoic acid | 25 mg | |
Vitamin E | 30 mg | 250% | |
Mixed tocopherols | |||
D-alpha-tocopheryl acetate | |||
Japanese knotweed extract (Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.) | 25 mg | ||
Zinc | Zinc bisglycinate | 10 mg | 100% |
Ginkgo biloba extract (Gingko biloba L.) | 13,34 mg | ||
Ginkgo flavonoids | 3,2 mg | ||
Glutathione (reduced) | L-glutathione | 10 mg | |
Vitamin A | Beta-carotene | 800 µg | 100% |
Selenium | L-selenomethionine | 66,7 µg | 121% |
*PDV = priporočen dnevni vnos EFSA (Evropske agencije za varno hrano). 1 tableta na dan.
Ta izdelek vsebuje:
- Mikrokristalna celuloza,
- Natrijeva karboksi metil celuloza,
- Stearinska kislina,
- Magnezijeve soli maščobnih kislin,
- Kremenica
Izdelek:
- Brez soje
- Brez laktoze
- Brez glutena
- Primerno za vegetarijance
- Primerno za vegane
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočamo uživanje prehranskega dopolnila v okviru raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Pred sočasnim jemanjem drugih vitaminskih, vitaminsko-mineralnih ali mineralnih izdelkov se posvetujte z zdravnikom. Pred uporabo natančno preberite navodilo! Shranjevati nedosegljivo otrokom. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom.
Kategorija izdelkov: antioksidanti
Antioksidanti tablete Oxiperm 90 tablet (134g) so izdelek podjetja Metagenics.