Opis
sirotka
Energijska vrednost:
Prehranska sestava na | 100g |
---|---|
Energija | |
kJ | 410 |
kcal | 97 |
Maščobe | 1.17 gram |
Nasičene maščobe | 0.61 gram |
Ogljikovi hidrati | 1.58 gram |
Sladkorji | 1.37 gram |
Beljakovine | 19.9 gram |
Sol | 0.31 gram |
Seznam sestavin:
Sestavine(na porcijo) | Oblika/sestavine | Vrednost(na porcijo) | % PDV* |
---|---|---|---|
Krom | Krom pikolinat | 25 µg | 62.5% |
Beljakovine | Izolat beljakovin sirotke | 12000 mg | |
Beljakovine | Koncentracija beljakovin sirotke | 11500 mg | |
L-alanin | 923 mg | ||
L-arginin | 460 mg | ||
L-asparaginska kislina | 2116 mg | ||
L-cistein | 479 mg | ||
L-fenilalanin | 585 mg | ||
Glutaminska kislina | 3346 mg | ||
L-glicin | 356 mg | ||
L-histidin | 305 mg | ||
L-izolevcin | 1261 mg | ||
L-levcin | 2020 mg | ||
L-lizin | 1916 mg | ||
L-metionin | 416 mg | ||
L-Prolin | 1217 mg | ||
L-Serin | 868 mg | ||
L-treonin | 1338 mg | ||
L-metionin | 362 mg | ||
L-tirozin | 561 mg | ||
L-valin | 1101 mg |
*PDV = priporočen dnevni vnos EFSA (Evropske agencije za varno hrano). Uporaba: 1 porcija (= 1 merilna žlička = 26.9 g) na dan Okus: čokolada Raztopimo v vodi in dobro premešamo. (za 21 porciji)
Ta izdelek vsebuje:
- Okus čokolade,
- Vaniljeva aroma,
- Kalijev klorid,
- Natrijev klorid,
- Gvarjev gumi,
- Steviol glikozidi
Izdelek:
- primeren za vegetarijance
- ne vsebuje glutena
- varen v času dojenja
- varen v času nosečnosti
Opozorilo: Tega izdelka ne priporočamo ljudem z alergijo na mleko.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočamo uživanje prehranskega dopolnila v okviru raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Pred sočasnim jemanjem drugih vitaminskih, vitaminsko-mineralnih ali mineralnih izdelkov se posvetujte z zdravnikom. Pred uporabo natančno preberite navodilo! Shranjevati nedosegljivo otrokom. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom.
Sirotka Pro-Whey (565g) je izdelek podjetja Metagenics EU.